Λυχναράκι Κρήτης
Mε αφράτη αρωματική ζύμη και γέμιση από βελούδινη μυζήθρα. ( 1τμχ)
Διατροφικές πληροφορίες
Ενέργεια (7% ΠΠΑ/RI*)
609 kj
Ενέργεια (7% ΠΠΑ/RI*)
145 kcal
Λιπαρά (12% ΠΠΑ/RI*)
8,4g
Κορεσμένα Λιπαρά (25% ΠΠΑ/RI*)
5g
Σάκχαρα (13% ΠΠΑ/RI*)
11g
Αλάτι (5% ΠΠΑ/RI*)
0,3g
| Διατροφικές πληροφορίες | Ανά μερίδα (60g) | Ανά 100g | % ΠΠΑ/RI* |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kj) | 609 | 1015 | 7 |
| Ενέργεια (kcal) | 145 | 242 | 7 |
| Λιπαρά | 8,4g | 14g | 12 |
| Κορεσμένα | 5g | 8,3g | 25 |
| Υδατάνθρακες | 24g | 40g | 9 |
| Σάκχαρα | 11g | 19g | 13 |
| Πρωτεΐνες | 4,1g | 6,8g | 8 |
| Αλάτι | 0,3g | 0,5g | 5 |
Αλλεργιογόνα προϊόντων